HM UNV
Frese universali

171

Fresa 2 taglienti serie normale

Unv 171
2a 6527-l-6528 l30hdv Cava Contornatura sgrossatura Fresatura a tuffo Cr Tp
HMG HMG
HMF HMF
HM0 HM0
Serie: Media
Serie alternative 107
Unv 107
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Prodotti :
D h10 d h6 L l Cr/r Z Rif. gambo Rivestimenti
(Balinit®)
Codice Ordina
3,00 3,00 38 7,00 0,30 2 HA Alcrona HMG171030CR03
4,00 4,00 50 8,00 0,50 2 HA Alcrona HMG171040CR05
5,00 5,00 50 10,00 0,50 2 HA Alcrona HMG171050CR05
6,00 6,00 57 10,00 0,50 2 HA Alcrona HMG171060CR05
8,00 8,00 63 16,00 0,80 2 HA Alcrona HMG171080CR08
10,00 10,00 72 19,00 1,00 2 HA Alcrona HMG171100CR10
12,00 12,00 83 22,00 1,50 2 HA Alcrona HMG171120CR15
14,00 14,00 83 22,00 1,50 2 HA Alcrona HMG171140CR15
16,00 16,00 92 26,00 1,50 2 HA Alcrona HMG171160CR15
18,00 18,00 92 26,00 1,50 2 HA Alcrona HMG171180CR15
20,00 20,00 104 32,00 2,00 2 HA Alcrona HMG171200CR20
3,00 3,00 38 7,00 0,30 2 HA Futura HMF171030CR03
4,00 4,00 50 8,00 0,50 2 HA Futura HMF171040CR05
5,00 5,00 50 10,00 0,50 2 HA Futura HMF171050CR05
6,00 6,00 57 10,00 0,50 2 HA Futura HMF171060CR05
8,00 8,00 63 16,00 0,80 2 HA Futura HMF171080CR08
10,00 10,00 72 19,00 1,00 2 HA Futura HMF171100CR10
12,00 12,00 83 22,00 1,50 2 HA Futura HMF171120CR15
14,00 14,00 83 22,00 1,50 2 HA Futura HMF171140CR15
16,00 16,00 92 26,00 1,50 2 HA Futura HMF171160CR15
18,00 18,00 92 26,00 1,50 2 HA Futura HMF171180CR15
20,00 20,00 104 32,00 2,00 2 HA Futura HMF171200CR20
3,00 3,00 38 7,00 0,30 2 HA Non Riv. HM0171030CR03
4,00 4,00 50 8,00 0,50 2 HA Non Riv. HM0171040CR05
5,00 5,00 50 10,00 0,50 2 HA Non Riv. HM0171050CR05
6,00 6,00 57 10,00 0,50 2 HA Non Riv. HM0171060CR05
8,00 8,00 63 16,00 0,80 2 HA Non Riv. HM0171080CR08
10,00 10,00 72 19,00 1,00 2 HA Non Riv. HM0171100CR10
12,00 12,00 83 22,00 1,50 2 HA Non Riv. HM0171120CR15
14,00 14,00 83 22,00 1,50 2 HA Non Riv. HM0171140CR15
16,00 16,00 92 26,00 1,50 2 HA Non Riv. HM0171160CR15
18,00 18,00 92 26,00 1,50 2 HA Non Riv. HM0171180CR15
20,00 20,00 104 32,00 2,00 2 HA Non Riv. HM0171200CR20
0,10 3,00 38 0,20 2 HA Alcrona HMG171001
0,20 3,00 38 0,50 2 HA Alcrona HMG171002
0,30 3,00 38 0,80 2 HA Alcrona HMG171003
0,40 3,00 38 1,00 2 HA Alcrona HMG171004
0,50 3,00 38 1,50 2 HA Alcrona HMG171005
0,60 3,00 38 1,50 2 HA Alcrona HMG171006
0,70 3,00 38 2,00 2 HA Alcrona HMG171007
0,80 3,00 38 2,00 2 HA Alcrona HMG171008
1,00 3,00 38 3,00 2 HA Alcrona HMG171010
1,10 3,00 38 3,00 2 HA Alcrona HMG171011
1,20 3,00 38 4,00 2 HA Alcrona HMG171012
1,40 3,00 38 4,00 2 HA Alcrona HMG171014
1,50 3,00 38 4,00 2 HA Alcrona HMG171015
1,60 3,00 38 5,00 2 HA Alcrona HMG171016
1,80 3,00 38 5,00 2 HA Alcrona HMG171018
2,00 3,00 38 5,00 2 HA Alcrona HMG171020
2,50 3,00 38 7,00 2 HA Alcrona HMG171025
Richiedi informazioni

Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.

Richiedi informazioni Tutti i contatti
Esporta PDF

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

Esporta PDF (2 pagine) Sostenibilità
Esporta come tabella

Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.

Esporta CSV
Silmax 2024 Promo Hrc
Top Ten Hard Metal

10 utensili per stampi a un prezzo straordinario. Sempre disponibili in pronta consegna.

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promozione
Silmax Dynamic Promotion!

Due kit a prezzi speciali delle frese trocoidali 1193 e 1195 Silmax. Non perdere l’occasione e contatta il tuo funzionario di zona!

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Cerca utensili