HM UNV
Frese universali

131

Fresa 4 taglienti serie normale

Unv 131
4c Silmaxnorm l30hd Finitura Sfe
HMG HMG
HMF HMF
HM0 HM0
Serie: Media
Serie alternative 747
Unv 747
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Prodotti :
D h10 d h6 L l Cr/r Z Rif. gambo Rivestimenti
(Balinit®)
Codice Ordina
1,00 3,00 38 3,00 0,50 4 HA Alcrona HMG131010
1,50 3,00 38 4,00 0,75 4 HA Alcrona HMG131015
2,00 3,00 38 5,00 1,00 4 HA Alcrona HMG131020
2,50 3,00 38 7,00 1,25 4 HA Alcrona HMG131025
3,00 3,00 38 7,00 1,50 4 HA Alcrona HMG131030
4,00 4,00 50 8,00 2,00 4 HA Alcrona HMG131040
5,00 5,00 50 10,00 2,50 4 HA Alcrona HMG131050
6,00 6,00 57 10,00 3,00 4 HA Alcrona HMG131060
7,00 7,00 60 13,00 3,50 4 HA Alcrona HMG131070
8,00 8,00 63 16,00 4,00 4 HA Alcrona HMG131080
9,00 9,00 67 16,00 4,50 4 HA Alcrona HMG131090
10,00 10,00 72 19,00 5,00 4 HA Alcrona HMG131100
11,00 11,00 83 22,00 5,50 4 HA Alcrona HMG131110
12,00 12,00 83 22,00 6,00 4 HA Alcrona HMG131120
13,00 13,00 83 22,00 6,50 4 HA Alcrona HMG131130
14,00 14,00 83 22,00 7,00 4 HA Alcrona HMG131140
15,00 15,00 92 26,00 7,50 4 HA Alcrona HMG131150
16,00 16,00 92 26,00 8,00 4 HA Alcrona HMG131160
18,00 18,00 92 26,00 9,00 4 HA Alcrona HMG131180
20,00 20,00 104 32,00 10,00 4 HA Alcrona HMG131200
1,00 3,00 38 3,00 0,50 4 HA Futura HMF131010
1,50 3,00 38 4,00 0,75 4 HA Futura HMF131015
2,00 3,00 38 5,00 1,00 4 HA Futura HMF131020
2,50 3,00 38 7,00 1,25 4 HA Futura HMF131025
3,00 3,00 38 7,00 1,50 4 HA Futura HMF131030
4,00 4,00 50 8,00 2,00 4 HA Futura HMF131040
5,00 5,00 50 10,00 2,50 4 HA Futura HMF131050
6,00 6,00 57 10,00 3,00 4 HA Futura HMF131060
7,00 7,00 60 13,00 3,50 4 HA Futura HMF131070
8,00 8,00 63 16,00 4,00 4 HA Futura HMF131080
9,00 9,00 67 16,00 4,50 4 HA Futura HMF131090
10,00 10,00 72 19,00 5,00 4 HA Futura HMF131100
11,00 11,00 83 22,00 5,50 4 HA Futura HMF131110
12,00 12,00 83 22,00 6,00 4 HA Futura HMF131120
13,00 13,00 83 22,00 6,50 4 HA Futura HMF131130
14,00 14,00 83 22,00 7,00 4 HA Futura HMF131140
15,00 15,00 92 26,00 7,50 4 HA Futura HMF131150
16,00 16,00 92 26,00 8,00 4 HA Futura HMF131160
18,00 18,00 92 26,00 9,00 4 HA Futura HMF131180
20,00 20,00 104 32,00 10,00 4 HA Futura HMF131200
1,00 3,00 38 3,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0131010
1,50 3,00 38 4,00 0,75 4 HA Non Riv. HM0131015
2,00 3,00 38 5,00 1,00 4 HA Non Riv. HM0131020
2,50 3,00 38 7,00 1,25 4 HA Non Riv. HM0131025
3,00 3,00 38 7,00 1,50 4 HA Non Riv. HM0131030
4,00 4,00 50 8,00 2,00 4 HA Non Riv. HM0131040
5,00 5,00 50 10,00 2,50 4 HA Non Riv. HM0131050
6,00 6,00 57 10,00 3,00 4 HA Non Riv. HM0131060
7,00 7,00 60 13,00 3,50 4 HA Non Riv. HM0131070
8,00 8,00 63 16,00 4,00 4 HA Non Riv. HM0131080
Richiedi informazioni

Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.

Richiedi informazioni Tutti i contatti
Esporta PDF

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

Esporta PDF (2 pagine) Sostenibilità
Esporta come tabella

Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.

Esporta CSV
Silmax 2024 Promo Hrc
Top Ten Hard Metal

10 utensili per stampi a un prezzo straordinario. Sempre disponibili in pronta consegna.

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promozione
Silmax Dynamic Promotion!

Due kit a prezzi speciali delle frese trocoidali 1193 e 1195 Silmax. Non perdere l’occasione e contatta il tuo funzionario di zona!

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Cerca utensili