HM UNV
Frese universali

013F

Fresa 4 taglienti a sgrossare serie normale con rompitruciolo

Unv 013f
4b 6527l l30hd Cava Contornatura sgrossatura Ch
HMG HMG
HMF HMF
HM0 HM0
Serie: Media
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Prodotti :
D h11 d h6 L l 45° ±0,3 Z Rif. gambo Rivestimenti
(Balinit®)
Codice Ordina
4,00 6,00 57 13,00 0,40 4 HA Alcrona HMG013F04
4,50 6,00 57 13,00 0,40 4 HA Alcrona HMG013F045
5,00 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F05
5,50 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F055
6,00 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F06
7,00 7,00 60 16,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F07
8,00 8,00 63 19,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F08
9,00 9,00 67 19,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F09
10,00 10,00 72 22,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F10
11,00 11,00 83 26,00 0,50 4 HA Alcrona HMG013F11
12,00 12,00 83 26,00 0,60 4 HA Alcrona HMG013F12
13,00 13,00 83 26,00 0,60 4 HA Alcrona HMG013F13
14,00 14,00 83 26,00 0,60 4 HA Alcrona HMG013F14
15,00 15,00 92 32,00 0,60 4 HA Alcrona HMG013F15
16,00 16,00 92 32,00 0,60 4 HA Alcrona HMG013F16
18,00 18,00 92 32,00 0,60 4 HA Alcrona HMG013F18
20,00 20,00 104 38,00 0,70 4 HA Alcrona HMG013F20
4,00 6,00 57 13,00 0,40 4 HA Futura HMF013F04
4,50 6,00 57 13,00 0,40 4 HA Futura HMF013F045
5,00 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Futura HMF013F05
5,50 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Futura HMF013F055
6,00 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Futura HMF013F06
7,00 7,00 60 16,00 0,50 4 HA Futura HMF013F07
8,00 8,00 63 19,00 0,50 4 HA Futura HMF013F08
9,00 9,00 67 19,00 0,50 4 HA Futura HMF013F09
10,00 10,00 72 22,00 0,50 4 HA Futura HMF013F10
11,00 11,00 83 26,00 0,50 4 HA Futura HMF013F11
12,00 12,00 83 26,00 0,60 4 HA Futura HMF013F12
13,00 13,00 83 26,00 0,60 4 HA Futura HMF013F13
14,00 14,00 83 26,00 0,60 4 HA Futura HMF013F14
15,00 15,00 92 32,00 0,60 4 HA Futura HMF013F15
16,00 16,00 92 32,00 0,60 4 HA Futura HMF013F16
18,00 18,00 92 32,00 0,60 4 HA Futura HMF013F18
20,00 20,00 104 38,00 0,70 4 HA Futura HMF013F20
4,00 6,00 57 13,00 0,40 4 HA Non Riv. HM0013F04
4,50 6,00 57 13,00 0,40 4 HA Non Riv. HM0013F045
5,00 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F05
5,50 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F055
6,00 6,00 57 13,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F06
7,00 7,00 60 16,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F07
8,00 8,00 63 19,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F08
9,00 9,00 67 19,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F09
10,00 10,00 72 22,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F10
11,00 11,00 83 26,00 0,50 4 HA Non Riv. HM0013F11
12,00 12,00 83 26,00 0,60 4 HA Non Riv. HM0013F12
13,00 13,00 83 26,00 0,60 4 HA Non Riv. HM0013F13
14,00 14,00 83 26,00 0,60 4 HA Non Riv. HM0013F14
15,00 15,00 92 32,00 0,60 4 HA Non Riv. HM0013F15
16,00 16,00 92 32,00 0,60 4 HA Non Riv. HM0013F16
18,00 18,00 92 32,00 0,60 4 HA Non Riv. HM0013F18
Richiedi informazioni

Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.

Richiedi informazioni Tutti i contatti
Esporta PDF

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

Esporta PDF (2 pagine) Sostenibilità
Esporta come tabella

Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.

Esporta CSV
Silmax 2024 Promo Hrc
Top Ten Hard Metal

10 utensili per stampi a un prezzo straordinario. Sempre disponibili in pronta consegna.

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promozione
Silmax Dynamic Promotion!

Due kit a prezzi speciali delle frese trocoidali 1193 e 1195 Silmax. Non perdere l’occasione e contatta il tuo funzionario di zona!

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Cerca utensili